三傘型盤形懸式玻璃絕緣子 U160BP
絕緣子型號 | U160BP/155T | U160BP/170T | ||
機械破壞負荷KN≥ | 160 | 160 | ||
公稱結構高度 H | 155 | 170 | ||
公稱直徑 D | 320 | 320 | ||
最小公稱爬電距離 L | 550 | 550 | ||
連接型號標記 | 20 | 20 | ||
鎖緊銷型式 | R | R |
三傘型盤形懸式玻璃絕緣子 U210BP、U240BP、U300BP
絕緣子型號 | U210BP/170T | U240BP/170T | U300BP/195T | ||
機械破壞負荷KN≥ | 210 | 240 | 300 | ||
公稱結構高度 H | 170 | 170 | 195 | ||
公稱直徑 D | 320 | 320 | 380 | ||
最小公稱爬電距離 L | 550 | 550 | 635 | ||
連接型號標記 | 20 | 24 | 24 | ||
鎖緊銷型式 | R | R | R |
三傘型盤形懸式玻璃絕緣子 U420BP、U550BP
絕緣子型號 | U420BP/205T | U550BP/240T | ||
機械破壞負荷KN≥ | 420 | 550 | ||
公稱結構高度 H | 205 | 240 | ||
公稱直徑 D | 380 | 380 | ||
最小公稱爬電距離 L | 635 | 635 | ||
連接型號標記 | 28 | 32 | ||
鎖緊銷型式 | R | R |